| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ADAMJAN Watche | 7. | (14) | Schüler C männl. − 26kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| AESCHBACHER Colin | 5. | (10) | Schüler A männl. +60kg | Judo Club Frauenfeld | Switzerland | |
| ALRAHMY Ali | 3. | (4) | Schüler B männl. +50kg | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland | |
| ANDREE Caroline | 1. | (7) | Schüler C weibl. +28kg − 30kg | TSV Lindau | Germany | |
| ARSANOV Taha | 3. | (7) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | UJC Schwarzach | Vorarlberg | |
| ARSANOV Taha | 2. | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | UJC Schwarzach | Vorarlberg | |
| ARSANOV Emir | 1. | (12) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | UJC Schwarzach | Vorarlberg | |
| BADER Laura | 3. | (8) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | TSV Burgberg | Germany | |
| BAJARMOV Diana | 3. | (4) | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | TSB Ravensburg | Germany | |
| BALDAUF Tobias | . | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| BALDAUF Tobias | 7. | (7) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| BALMER Deborah | 1. | (3) | Schüler B weibl. +28kg − 30kg | JC ST. Gallen | Switzerland | |
| BÄNZINGER Patrik | 3. | (10) | Schüler A männl. +60kg | TSV Lindau | Germany | |
| BARBACETTO Valentino | 2. | (5) | Schüler B männl. +45kg − 50kg | Judo Club Frauenfeld | Switzerland | |
| BAUER Sina | 2. | (11) | Schüler B weibl. +44kg | TSB Ravensburg | Germany | |
| BAUER Patrick | 7. | (9) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| BAUMGARTNER Adrian | 5. | (10) | Schüler A männl. +60kg | TSV Lindau | Germany | |
| BECHTER Dominik | 3. | (6) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| BEGERT Marco | 5. | (14) | Schüler C männl. − 26kg | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland | |
| BERGMEIER Tobias | 7. | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | TV Kaufbeuren | Germany | |
| BLANK Rebecca | 3. | (5) | Schüler C weibl. +33kg − 36kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| BRAUN Laura | 5. | (5) | Schüler A weibl. +52kg | TV Waltenhofen | Germany | |
| BREUSS Andreas | 5. | (9) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| BRÖG Luca | 3. | (10) | Schüler C männl. +28kg − 30kg | TSV Lindau | Germany | |
| BRUDER Benjamin | 1. | (3) | Schüler B männl. − 30kg | JSV Würm | Germany | |
| BRUNNER Rebekka | 9. | (11) | Schüler B weibl. +44kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| BRUNNER Simon | . | (10) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| BUFF Andri | . | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | JC Chur | Switzerland | |
| CAPAUL Linda | 1. | (5) | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland | |
| CORAY Christian | 2. | (6) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | JC ST. Gallen | Switzerland | |
| CROSINA Ramon | 3. | (7) | Schüler C männl. +33kg − 36kg | JC Chur | Switzerland | |
| DE MONTE Ramona | 3. | (5) | Schüler C weibl. +36kg | Judo−Club Singen e.V. | Germany | |
| DE MONTE Isabel | 1. | (4) | Schüler A weibl. +36kg − 40kg | Judo−Club Singen e.V. | Germany | |
| DECIMA Alissia | 1. | (4) | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | JJJC Weinfelden | Switzerland | |
| DECIMA Luca | 2. | (10) | Schüler C männl. +28kg − 30kg | JJJC Weinfelden | Switzerland | |
| DECIMA Alissia | 3. | (4) | Schüler A weibl. +36kg − 40kg | JJJC Weinfelden | Switzerland | |
| DECKER Jannik | 5. | (7) | Schüler C männl. +33kg − 36kg | TSB Ravensburg | Germany | |
| DIEHM Moritz | 7. | (12) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | TSB Ravensburg | Germany | |
| DIETRICH Nikolas | 7. | (10) | Schüler A männl. +60kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| DILGE Joshua | 5. | (9) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | JC Uster | Switzerland | |
| DOHR Lukas | 1. | (7) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | UJC Schwarzach | Vorarlberg | |
| DREHER Leonie | 1. | (5) | Schüler C weibl. +33kg − 36kg | TSB Ravensburg | Germany | |
| DREHER Jan Patrick | 2. | (9) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | TSB Ravensburg | Germany | |
| DREHER Steffen | 5. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | TSB Ravensburg | Germany | |
| EBENWALDNER Phillip | 9. | (12) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| EMBERGER Belinda | 4. | (5) | Schüler A weibl. +52kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| ENDERS Artur | 1. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| ENDRAS Maximilian | 3. | (10) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | TV Kempten | Germany | |
| ENGELHARDT Moritz | 5. | (7) | Schüler C männl. +33kg − 36kg | TSB Ravensburg | Germany | |
| ESRIHUELA BRANZ Pablo | 5. | (6) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | TSB Ravensburg | Germany | |
| ESS Maura | 1. | (2) | Schüler A weibl. +33kg − 36kg | JU Feldkirch | Vorarlberg | |
| ESS Maura | 1. | (4) | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | JU Feldkirch | Vorarlberg | |
| FÄSSLER Franziska | 3. | (3) | Schüler C weibl. +30kg − 33kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| FELL Kevin | 5. | (5) | Schüler B männl. +45kg − 50kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| FIEK Hagen | 2. | (7) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | VfL Ulm | Germany | |
| FINK Nadine−Anna | 5. | (5) | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| FISCHER Pascal | 7. | (9) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland | |
| FITSCH Anna | 3. | (3) | Schüler B weibl. +28kg − 30kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| FLATZ Markus | 7. | (8) | Schüler C männl. +40kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| FREI Tristan | 3. | (14) | Schüler C männl. − 26kg | JC Buchs | Switzerland | |
| FRITSCH Anna | 4. | (4) | Schüler C weibl. +26kg − 28kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| FRITSCH Magdalena | 3. | (3) | Schüler C weibl. +24kg − 26kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| FÜLLEMANN Nicole | 2. | (4) | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | JC ST. Gallen | Switzerland | |
| GANZ Laurin | 3. | (10) | Schüler C männl. +28kg − 30kg | Judo Club Frauenfeld | Switzerland | |
| GARZON Tobias | 3. | (5) | Schüler C männl. +36kg − 40kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| GASSNER Kristina | 2. | (4) | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | JU Feldkirch | Vorarlberg | |
| GASSNER Johannes | 3. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | JU Feldkirch | Vorarlberg | |
| GASSNER Elias | 3. | (8) | Schüler C männl. +40kg | JU Feldkirch | Vorarlberg | |
| GASSNER Kristina | 2. | (2) | Schüler A weibl. +33kg − 36kg | JU Feldkirch | Vorarlberg | |
| GIESIN Rowena | 1. | (2) | Schüler A weibl. +40kg − 44kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| GLATZ Felix | . | (10) | Schüler C männl. +28kg − 30kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| GODINHO Leonardo | 9. | (14) | Schüler C männl. − 26kg | TSB Ravensburg | Germany | |
| GORDON Jamine | 2. | (7) | Schüler C weibl. +28kg − 30kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| GRAF Maximilian | 3. | (14) | Schüler C männl. − 26kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| GREMLICH Dylan | 3. | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | JC Uster | Switzerland | |
| GRESSENBERGER Michelle | 3. | (11) | Schüler B weibl. +44kg | JU Feldkirch | Vorarlberg | |
| GRESSER Philipp | 2. | (5) | Schüler C männl. +26kg − 28kg | TV Lindenberg | Germany | |
| GRÜNENFELDER Gabriel | 3. | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | Judo Club Frauenfeld | Switzerland | |
| GRÜNER David | 5. | (9) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| GUNZ Fabian | 1. | (7) | Schüler C männl. +33kg − 36kg | UJC Schwarzach | Vorarlberg | |
| HÄSSIG Natasha | 2. | (5) | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | JC ST. Gallen | Switzerland | |
| HEID Noah | 3. | (9) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | JJJC Weinfelden | Switzerland | |
| HILLER Lukas | 2. | (12) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| HILLER Markus | 7. | (9) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| HOFER Hanna | 2. | (5) | Schüler C weibl. +33kg − 36kg | UJC Schwarzach | Vorarlberg | |
| HOFMANN Maximilian | 1. | (10) | Schüler C männl. +28kg − 30kg | Judozentrum Innsbruck | Tirol | |
| HOPFNER Michael | 3. | (11) | Schüler C männl. +30kg − 33kg | UJC Schwarzach | Vorarlberg | |
| HUBER Denise | 5. | (11) | Schüler B weibl. +44kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| HUEBER Andreas | 9. | (9) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| JÄGER Claus | 2. | (3) | Schüler B männl. − 30kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| JÄGER Claus | 1. | (14) | Schüler C männl. − 26kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| JÜNGERT Janick | 4. | (4) | Schüler B männl. +50kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| KAEß Max | 3. | (11) | Schüler C männl. +30kg − 33kg | TSV Lindau | Germany | |
| KAEß Michael | 1. | (10) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | TSV Lindau | Germany | |
| KESSLER Marlene | 4. | (4) | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| KICK Christoph | 3. | (12) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | TSV Lindau | Germany | |
| KIEFERLE Selina | 7. | (11) | Schüler B weibl. +44kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| KIESEL Noah | 5. | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| KIRCHMEIER Carina | . | (11) | Schüler B weibl. +44kg | JC ST. Gallen | Switzerland | |
| KIRMAIR Fabian | 7. | (10) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| KIRSTEN Jakob | 9. | (12) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | TV Kempten | Germany | |
| KITZKE Isabella | 2. | (8) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| KITZKE Daniel | 7. | (11) | Schüler C männl. +30kg − 33kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| KNABL Jakob | . | (14) | Schüler C männl. − 26kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| KNILL Salome | 4. | (5) | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| KNILL Linus | 7. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| KNILL Sandro | 5. | (14) | Schüler C männl. − 26kg | JC ST. Gallen | Switzerland | |
| KNILL Claudio | 2. | (7) | Schüler C männl. +33kg − 36kg | JC ST. Gallen | Switzerland | |
| KOCH Felix | 1. | (5) | Schüler C männl. +36kg − 40kg | JC Uster | Switzerland | |
| KOCH Florian | . | (10) | Schüler A männl. +60kg | JC Uster | Switzerland | |
| KOCH Philipp | 1. | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | JC Uster | Switzerland | |
| KONNRAD Hannes | 7. | (10) | Schüler C männl. +28kg − 30kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| KONRAD Peter | 3. | (8) | Schüler C männl. +40kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| KÖRNER Felix | 3. | (9) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | TV Kaufbeuren | Germany | |
| KRISHNAPILLAI Kieran | 7. | (11) | Schüler C männl. +30kg − 33kg | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland | |
| KRISHNAPILLAI Kishantan | 5. | (9) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland | |
| KURTH Stefanie | 3. | (6) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | JCK Bad Säckingen | Germany | |
| LANGE Linda | 3. | (11) | Schüler B weibl. +44kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| LOITZ Andreas | 3. | (9) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | TSV Burgberg | Germany | |
| LOTHA Dominik | . | (14) | Schüler C männl. − 26kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| MALLOIER Michael | 5. | (10) | Schüler C männl. +28kg − 30kg | UJC Schwarzach | Vorarlberg | |
| MANDIR Mario | 3. | (5) | Schüler C männl. +26kg − 28kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| MANGER Kai | 3. | (5) | Schüler B männl. +45kg − 50kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| MANILOV Vladislav | 7. | (10) | Schüler A männl. +60kg | VfL Ulm | Germany | |
| MANN Leonard | 2. | (9) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | TSV−Burgberg | Germany | |
| MARTES Cindy | 5. | (6) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | JC Uster | Switzerland | |
| MAYER Julia | . | (11) | Schüler B weibl. +44kg | VfL Ulm | Germany | |
| MAYER Robert | 9. | (10) | Schüler A männl. +60kg | VfL Ulm | Germany | |
| MAZURCZAK Dominik | 7. | (12) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| MIRZAKHANOVA Amina | 2. | (6) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| MOCK Cheron | 9. | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | JC ST. Gallen | Switzerland | |
| MOOSBRUGGER Maurice | . | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | JU Feldkirch | Vorarlberg | |
| NEIDHARDT Andreas | 2. | (2) | Schüler A männl. −33kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| NEUSCHWANDER Greta | 1. | (11) | Schüler B weibl. +44kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| NEUSCHWANDER Cedric | 2. | (10) | Schüler A männl. +60kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| NIEDERL Marco | 5. | (8) | Schüler C männl. +40kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| NIEDERSTETTER Elisabeth | 3. | (6) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| NIEDERSTETTER Maximilian | 1. | (2) | Schüler A männl. +33kg − 36kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| NUSSBAUMER Leon | 1. | (6) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| OBERHOFER Antonia | 5. | (8) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| OBERHOFER Tobias | 9. | (14) | Schüler C männl. − 26kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| OPRIESSNIG Nadine | 3. | (4) | Schüler C weibl. +26kg − 28kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| ORLIK Armon | 3. | (12) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | JC Chur | Switzerland | |
| OSTHEIMER TOM | 7. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | TV Waltenhofen | Germany | |
| OSTWALD Anton | 5. | (12) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| OSTWALD Daniel | 5. | (11) | Schüler C männl. +30kg − 33kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| PEJOT Lucas | 5. | (7) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | TSV Lindau | Germany | |
| PEJOT Dominic | 2. | (14) | Schüler C männl. − 26kg | TSV Lindau | Germany | |
| PILLMAYER Lisa | 7. | (11) | Schüler B weibl. +44kg | TV Kaufbeuren | Germany | |
| PIRES Leonel | . | (11) | Schüler C männl. +30kg − 33kg | TSB Ravensburg | Germany | |
| PIRES Rafael | 3. | (5) | Schüler B männl. +45kg − 50kg | TSB Ravensburg | Germany | |
| POLLMANN Franz | 3. | (10) | Schüler A männl. +60kg | Judo−Club Singen e.V. | Germany | |
| PYRKOSCH Manolito | 3. | (7) | Schüler C männl. +33kg − 36kg | Polizei SV Königsbrunn | Germany | |
| PYRKOSCH Nikolaj | 7. | (9) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | Polizei SV Königsbrunn | Germany | |
| PYRKOSCH Maurizio | 2. | (10) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | Polizei SV Königsbrunn | Germany | |
| RAUCH Christof | 9. | (11) | Schüler C männl. +30kg − 33kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| RAUH Miriam | 3. | (5) | Schüler A weibl. +52kg | TV Kempten | Germany | |
| REIS Michael | 4. | (5) | Schüler C männl. +36kg − 40kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| REIS Justina | 2. | (4) | Schüler A weibl. +36kg − 40kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| REIS Michael | . | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| REISCHMANN Carola | 4. | (5) | Schüler C weibl. +36kg | TSV Lindau | Germany | |
| RIHA David | 7. | (14) | Schüler C männl. − 26kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| RIHA Marco | 5. | (5) | Schüler C männl. +36kg − 40kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| RIHA Jahn | 9. | (10) | Schüler C männl. +28kg − 30kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| RINDERER Bianca | 5. | (5) | Schüler C weibl. +33kg − 36kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| RÖCK Vanessa | 5. | (6) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| ROMANIC Jonas | 7. | (10) | Schüler C männl. +28kg − 30kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| RUF Kim | 1. | (9) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | VfL Ulm | Germany | |
| RUSCH Tobias | 5. | (7) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| RUSCH Jan | 5. | (10) | Schüler C männl. +28kg − 30kg | TV Lindenberg | Germany | |
| SALZGEBER Celine | 2. | (3) | Schüler C weibl. +24kg − 26kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| SARGSYAN Rudolf | 5. | (10) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| SAUERWEIN Tamara | 3. | (5) | Schüler B weibl. +30kg − 33kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| SCHACHT Jasmin | 2. | (2) | Schüler A weibl. +48kg − 52kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| SCHALL Paul | 3. | (9) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | JSV Speyer | Germany | |
| SCHEGG Luca | 5. | (6) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland | |
| SCHILLER Günther | 2. | (2) | Schüler A männl. +33kg − 36kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| SCHIRMER Fabian | 5. | (5) | Schüler C männl. +26kg − 28kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| SCHLOTTER Daniel | 3. | (7) | Schüler A männl. +36kg − 40kg | TSV−Burgberg | Germany | |
| SCHMID Jana | 5. | (11) | Schüler B weibl. +44kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| SCHMID Sandra | 1. | (4) | Schüler C weibl. +26kg − 28kg | Judo Club Frauenfeld | Switzerland | |
| SCHMID Kai | 3. | (10) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| SCHMORANZ Sarah | 3. | (7) | Schüler C weibl. +28kg − 30kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| SCHMUCKI Andrin | 3. | (6) | Schüler A männl. +40kg − 45kg | JC Uster | Switzerland | |
| SCHMUCKI Sven | 3. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | JC Uster | Switzerland | |
| SCHMUCKI Andrin | 9. | (9) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | JC Uster | Switzerland | |
| SCHÖNBERGER Nico | 7. | (9) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | TV Lindenberg | Germany | |
| SCHUPP Leonie | 7. | (8) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| SCHUSTER Michelle | 2. | (3) | Schüler C weibl. +30kg − 33kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| SCHUSTER Madeleine | 7. | (7) | Schüler C weibl. +28kg − 30kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| SEIDL Lisa | 2. | (5) | Schüler A weibl. +52kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| SEILER Jonthan | 5. | (10) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | TV Kempten | Germany | |
| SHAGIREEV Andi | 9. | (10) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | UJC Schwarzach | Vorarlberg | |
| SINZ Stefan | 5. | (12) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| SOHM Elisabeth | 1. | (8) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | UJC Schwarzach | Vorarlberg | |
| SOHM Lena−Maria | 1. | (5) | Schüler C weibl. +36kg | UJC Schwarzach | Vorarlberg | |
| SOLIS Neo | 7. | (7) | Schüler C männl. +33kg − 36kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| SÖREN Otto | 9. | (9) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | TV Lindenberg | Germany | |
| SOUSA Francisco | 2. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| SOUSA Luana | 7. | (8) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| STAGGL Moritz | 5. | (8) | Schüler C männl. +40kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| STECHER Michael | 1. | (9) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | TSV−Großhadern | Germany | |
| STECHER Vanessa | 3. | (7) | Schüler C weibl. +28kg − 30kg | TSV−Großhadern | Germany | |
| STECHER Michael | 1. | (2) | Schüler A männl. −33kg | TSV−Großhadern | Germany | |
| STEHWIEN Niels | . | (12) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | VfL Ulm | Germany | |
| STEUER Valentin | 1. | (9) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| STEUR Christian | 7. | (9) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | TV Lindenberg | Germany | |
| STILLHART Fabian | 7. | (10) | Schüler A männl. +50kg − 55kg | JC Uster | Switzerland | |
| STÖCKLI Raphael | 5. | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | JC Uster | Switzerland | |
| STRENG Noah | 9. | (14) | Schüler C männl. − 26kg | JC Tiroler Oberland | Tirol | |
| STUMP Siro | 3. | (9) | Schüler B männl. +30kg − 33kg | JC Uster | Switzerland | |
| STUMP Nils | 3. | (9) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | JC Uster | Switzerland | |
| STUMP Siro | 1. | (11) | Schüler C männl. +30kg − 33kg | JC Uster | Switzerland | |
| SUMMER Andreas | 2. | (8) | Schüler C männl. +40kg | JU Feldkirch | Vorarlberg | |
| THOMAS Patrick | . | (14) | Schüler C männl. − 26kg | Judo−Club Singen e.V. | Germany | |
| THURNHER Fabian | 1. | (10) | Schüler A männl. +60kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| TOBLER Lukas | 5. | (11) | Schüler C männl. +30kg − 33kg | JC Chur | Switzerland | |
| TOTH Keerian | 2. | (5) | Schüler C männl. +36kg − 40kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| TSCHENETT Joanne | 1. | (6) | Schüler A weibl. +44kg − 48kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| URSCHELER Pascal | 5. | (9) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | JC ST. Gallen | Switzerland | |
| VELIC Sara | 5. | (5) | Schüler C weibl. +36kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| VETTERLI Gioia | 2. | (5) | Schüler C weibl. +36kg | JC Uster | Switzerland | |
| VETTERLI Gioia | 3. | (4) | Schüler B weibl. +36kg − 40kg | JC Uster | Switzerland | |
| VETTERLI Delia | 5. | (7) | Schüler C weibl. +28kg − 30kg | JC Uster | Switzerland | |
| VITAEV Ali | 9. | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| VOGELMEIER Simon | 1. | (5) | Schüler C männl. +26kg − 28kg | TSV 1865 Dachu | Germany | |
| VOGT Magdalena | 4. | (4) | Schüler A weibl. +36kg − 40kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| VON ZWEHL Max | . | (11) | Schüler C männl. +30kg − 33kg | TSV Lindau | Germany | |
| VON ZWEHL Luis | 1. | (4) | Schüler B männl. +50kg | TSV Lindau | Germany | |
| WACHTER Dominic | 4. | (5) | Schüler C männl. +26kg − 28kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| WACHTER Maximilian | 7. | (8) | Schüler C männl. +40kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| WÄGER Natalie | 1. | (2) | Schüler A weibl. +48kg − 52kg | UJC Schwarzach | Vorarlberg | |
| WAGNER Anna−Maria | 1. | (5) | Schüler A weibl. +52kg | KJC Ravensburg | Germany | |
| WALZ Peter | 2. | (4) | Schüler B männl. +50kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| WALZ Valentin | . | (12) | Schüler A männl. +55kg − 60kg | Frisch Auf Göppingen | Germany | |
| WASCHIER Nicole | 4. | (4) | Schüler B weibl. +33kg − 36kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| WASCHIER Manuel | 5. | (9) | Schüler B männl. +40kg − 45kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| WASCHIER Nicole | 4. | (5) | Schüler C weibl. +33kg − 36kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| WASCHIER Manuel | 1. | (8) | Schüler C männl. +40kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| WERILLI Philipp | 9. | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| WERNER Emma | 5. | (8) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | TSV Lindau | Germany | |
| WICZOREK Sabrina | 2. | (2) | Schüler A weibl. +40kg − 44kg | JC Bregenz | Vorarlberg | |
| WILLI Daniel | 3. | (3) | Schüler B männl. − 30kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| WITTWER Lukas | 2. | (9) | Schüler B männl. +33kg − 36kg | JC Uster | Switzerland | |
| WOLF Raphaela | 2. | (3) | Schüler B weibl. +28kg − 30kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| WOLF Dominik | 5. | (8) | Schüler A männl. +45kg − 50kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| WOLF Sabrina | 1. | (3) | Schüler C weibl. +24kg − 26kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| WOLF Raphaela | 5. | (7) | Schüler C weibl. +28kg − 30kg | JC Montafon | Vorarlberg | |
| WOLFGANG Sarah | 1. | (3) | Schüler C weibl. +30kg − 33kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| WÖSLE Dominic | 7. | (15) | Schüler B männl. +36kg − 40kg | TSB Ravensburg | Germany | |
| WRIGHT Liam | 2. | (11) | Schüler C männl. +30kg − 33kg | JC ST. Gallen | Switzerland | |
| WRIGHT Kyle | 1. | (5) | Schüler B männl. +45kg − 50kg | JC Nippon St.Gallen | St.Gallen | |
| ZANETTI Lisa | 3. | (8) | Schüler B weibl. +40kg − 44kg | Judo Club Frauenfeld | Switzerland | |
| ZUCKSCHWERDT Fay | 2. | (4) | Schüler C weibl. +26kg − 28kg | JJJC Rorschach/Goldach | Switzerland | |
Insgesamt: 254 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: Judoclub Bregenz )